Product category
TL95電纜拖鏈
TL系列鋼制電纜拖鏈,銷軸及支撐板和隨動(dòng)連接器等零件組成。拖鏈可適用zui大移動(dòng)速度為40米/分,拖鏈安全使用壽命不少于100萬次(往復(fù))。該產(chǎn)品具有設(shè)計(jì)精巧、使用靈活等特點(diǎn),被廣泛應(yīng)用與冶金、鋼鐵、鑄造、大型機(jī)械等行業(yè)作為短距離,油、氣、水軟管和電纜同時(shí)移動(dòng)之用。
TL系列鋼制電纜拖鏈主要參數(shù)
型號規(guī)格 | TL45 | TL65 | TL95 | TL125 | TL180 | |||||||||||
節(jié)距 t | 45 | 65 | 95 | 125 | 180 | |||||||||||
彎曲半徑 R | 50 | 75 | 90 | 115 | 115 | 145 | 200 | 200 | 250 | 300 | 350 | 470 | 250 | 300 | 350 | 450 |
125 | 145 | 185 | 250 | 300 |
| 500 | 575 | 700 | 750 |
| 490 | 600 | 650 |
| ||
拖鏈zui小寬度 Bmin | 60 | 70 | 120 | 120 | 120 | |||||||||||
拖鏈zui大寬度 Bmin | 200 | 350 | 450 | 550 | 650 | |||||||||||
拖鏈長度 L | 由用戶按需要自定 | |||||||||||||||
支撐板zui大孔徑 D1 | - | 30 | 50 | 75 | 110 | |||||||||||
矩形孔 Dmax | 14 | 26 | 46 | 72 | - | |||||||||||
注:1、長度單位:mm。 2、SFD型塑制拖鏈類似鋼制拖鏈。 3、拖鏈按照J(rèn)B/GQ0612-87拖鏈標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行生產(chǎn)。 |